Unisex / pánske veľkosti

veľkosť  obvod hrudníka obvodpásu výška postavy
XS   78 -   83   67 -   72 158 - 164
S   84 -   89   73 -   78 165 - 171
M   90 -   95   79 -   85 172 - 178
L   96 - 101   86 -   91 179 - 185
XL 102 - 107   92 -   97 186 - 192
XXL 108 - 113   98 - 103 193 - 199
3XL 114 - 119 104 - 109 nutné dodať
4XL 120 - 125 110 - 114 nutné dodať

Dámske veľkosti

veľkosť obvod hrudníka  obvod pásu obvod cez boky výška
XS   79 -   84 62 - 67   85 -   90 158 - 160
S   85 -   90 68 - 73   91 -   96 161 - 164
M   91 -   96 74 - 79   97 - 102 165 - 170
L   97 - 102 80 - 85 103 - 108 171 - 174
XL 103 - 108 86 - 91 104 - 114 175 - 180
XXL 109 - 114 92 - 97 115 - 120 181 - 185

Detské veľkosti

výška postavy obvod hrudníka obvod pásu obvod cez boky
122 61 - 62 56 - 57 66 - 67
128 63 - 64 58 - 59 68 - 69
134 65 - 66 59 - 60 70 - 72
140 67 - 68 60 - 61 73 - 74
146 69 -72 62 - 63 75 - 78
152 73 - 76 64 - 65 79 - 82
158 77 - 80 66 - 67 83 - 86
164 81 - 84 68 - 69 87 - 90

Veľkosti čiapok a návlekov

veľkosť obvod hlavy obvod paže obvod nohy dĺžka chodidla
XS 51 - 53 21 - 23 47 - 49 24 - 25
S 54 - 56 24 - 26 50 - 52 26 - 27
M 27 - 29 53 - 55 28 - 29
L 57 - 59 30 - 32 56 - 58 30 - 31
XL 33 - 35 59 - 61 32 - 33
XXL 60 - 62 36 - 38 62 - 63 34 - 35

Všetky miery prosím merajte priamo na postave, nejedná sa o rozmery oblečenia.

1 - výška
2 - obvod hrudníka
3 - obvod pásu
4 - obvod cez boky
5 - dĺžka nohy
6 - dĺžka nohy (od rozkroku)
7 - dĺžka paže (od krku k zápästiu)
8 - obvod paže
9 - obvod nohy